williamhill体育入口注册2021届毕业生考研、考博荣誉榜
williamhill体育入口注册2021届本科毕业生总人数302人,考上研究生47人,升学率15.6%;其中应用物理学专业毕业69人,考上研究生29人,升学率42%,入读双一流高校超50%,再创历史新高。
序号 | 姓名 | 班级(全称) | 录取学校(全称) | 录取专业(全称) |
1 | 程科登 | 信息与计算科学17-1班 | 北京建筑大学 | 应用数学 |
2 | 刘旸 | 信息与计算科学17-1班 | 浙江理工大学 | 基础数学 |
3 | 庞紫娟 | 应用统计17-1班 | 中国地质大学(武汉) | 概率论与数理统计 |
4 | 崔静易 | 应用统计17-1班 | 中国地质大学(武汉) | 应用数学 |
5 | 杨惠丽 | 应用统计17-1班 | 景德镇陶瓷大学 | 统计学 |
6 | 陈海铭 | 应用统计17-1班 | 湘潭大学 | 统计学 |
7 | 汪福辰 | 应用统计17-2班 | 浙江工商大学 | 统计学 |
8 | 周山欣 | 应用统计17-2班 | 深圳大学 | 应用统计学 |
9 | 吴敏洁 | 应用统计17-3班 | 武汉理工大学 | 应用统计 |
10 | 夏煌智 | 应用统计17-3班 | 牡丹江师范大学 | 应用数学 |
11 | 韩烨阳 | 应用统计17-3班 | 英国诺丁汉大学 | 数据科学 |
12 | 马琬琰 | 应用统计17-3班 | 英国利兹大学 | 统计学 |
13 | 彭景 | 应用统计17-4班 | 安庆师范大学 | 统计学 |
14 | 冯馨 | 应用统计17-4班 | 北京工商大学 | 应用统计学 |
15 | 牙韩健 | 应用统计17-4班 | 重庆师范大学 | 农业管理 |
16 | 武向花 | 应用统计17-4班 | 桂林理工大学 | 统计学 |
17 | 魏羽珍 | 应用统计17-4班 | 桂林理工大学 | 应用统计学 |
18 | 成思怡 | 应用统计17-4班 | 湖南大学 | 应用统计学 |
19 | 罗有智 | 应用物理17-1班 | 湘潭大学 | 物理学 |
20 | 甘雨恒 | 应用物理17-1班 | 桂林理工大学 | 软件工程 |
21 | 陈佳华 | 应用物理17-1班 | 桂林理工大学 | 物理学 |
22 | 赵保光 | 应用物理17-1班 | 汕头大学 | 光学工程 |
23 | 李添 | 应用物理17-1班 | 广西师范大学 | 光学 |
24 | 吴家镕 | 应用物理17-1班 | 桂林理工大学 | 物理学 |
25 | 刘莹 | 应用物理17-1班 | 汕头大学 | 光学工程 |
26 | 任家辉 | 应用物理17-1班 | 北京工业大学 | 凝聚态物理 |
27 | 韩喻晓 | 应用物理17-1班 | 上海师范大学 | 凝聚态物理 |
28 | 马文鑫 | 应用物理17-1班 | 扬州大学 | 铁电与超导物理 |
29 | 蔡青松 | 应用物理17-1班 | 华中师范大学 | 光学 |
30 | 韦桂宇 | 应用物理17-1班 | 桂林理工大学 | 物理学 |
31 | 范兆晗 | 应用物理17-1班 | 华中师范大学 | 电子科学与技术 |
32 | 张克滕 | 应用物理17-2班 | 广西大学 | 物理学 |
33 | 黄富华 | 应用物理17-2班 | 南昌大学 | 凝聚态物理 |
34 | 谢诗诗 | 应用物理17-2班 | 桂林理工大学 | 物理学 |
35 | 陈雪梅 | 应用物理17-2班 | 桂林理工大学 | 物理学 |
36 | 梁敏 | 应用物理17-2班 | 华东师范大学 | 计算凝聚态 |
37 | 邓泉豪 | 应用物理17-2班 | 桂林理工大学 | 物理学 |
38 | 陈公颖 | 应用物理17-2班 | 厦门大学 | 凝聚态物理 |
39 | 孙梦豪 | 应用物理17-2班 | 上海大学 | 物理学 |
40 | 黄欣博 | 应用物理17-2班 | 广西大学 | 物理学 |
41 | 曾昌剑 | 应用物理17-2班 | 四川大学 | 人工智能 |
42 | 陶威 | 应用物理17-2班 | 中山大学 | 凝聚态物理 |
43 | 管志昊 | 应用物理17-2班 | 浙江理工大学 | 凝聚态物理 |
44 | 花永成 | 应用物理17-2班 | 北京化工大学 | 物理学 |
45 | 温家宝 | 应用物理17-2班 | 广西大学 | 物理学 |
46 | 易明胜 | 应用物理17-2班 | 华中科技大学 | 凝聚态物理 |
47 | 吴锦涛 | 应用物理17-2班 | 华东师范大学 | 理论物理 |
williamhill体育入口注册2018级学术型硕士研究生共毕业28人,截止到6月20日,已录取博士研究生14人,升学率50%,创历史新高;其中统计学专业毕业17人,考上博士研究生10人,考博升学率近60%,材料物理与计算科学专业考博升学率为36.4%。还有部分硕士研究生在等待复试录取结果,已录取的学生名单如下:
序号 |
姓名 |
专业班级 |
录取学校 |
1 |
陈滨霞 |
2018级统计学 |
华中科技大学 |
2 |
陈伟豪 |
2018级统计学 |
厦门大学 |
3 |
丁忠慧 |
2018级统计学 |
广东工业大学 |
4 |
甘灿霖 |
2018级统计学 |
西安电子科技大学 |
5 |
龚石凤 |
2018级统计学 |
浙江工商大学 |
6 |
何韩吉 |
2018级统计学 |
华南理工大学 |
7 |
唐婷婷 |
2018级统计学 |
广西民族大学 |
8 |
杨静凌 |
2018级统计学 |
安徽大学 |
9 |
张冰冰 |
2018级统计学 |
华中师范大学 |
10 |
周东海 |
2018级统计学 |
东南大学 |
11 |
曹增林 |
2018级材料物理与计算科学 |
华中科技大学 |
12 |
陈京金 |
2018级材料物理与计算科学 |
厦门大学 |
13 |
王威 |
2018级材料物理与计算科学 |
北京航空航天大学 |
14 |
朱丽雯 |
2018级材料物理与计算科学 |
南昌大学 |